どうも、ロンドン駐在員のぷーたです。
今回の記事は、次のような方の疑問を解決するために書いています。
- イギリスのナショナルトラストの入場料の一覧を見たい!
- ナショナルトラストの会費の元を取るにはどこに行くのがおすすめ?
- ロンドンから近いナショナルトラストのおすすめの訪問先は?
ナショナルトラストとは
イギリスの「ナショナルトラスト(National Trust)」は、自然や歴史的建造物を保護・管理するための慈善団体です。ナショナルトラストの創設者にはイギリスの貴重な自然や歴史的建造物を保護し次世代に受け継ぐこと、そして保存するだけでなく誰もが楽しめるように公開するという目的があり、それが現在でも引き継がれています。
現在、ナショナルトラストが所有・管理しているのは歴史的な邸宅、庭園、古城、灯台、田園地帯、海岸線など500以上の場所にのぼり、ヨーロッパ最大の自然保護慈善団体となっています。
ナショナルトラストについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
ナショナルトラストの会員制度
ナショナルトラストには会員制度があり、会員になると下記の特典が得られます。
- ナショナルトラストが管理する500以上の施設への無料入場
- ナショナルトラストの駐車場のほとんどが無料
- ナショナルトラストが運営するカフェやショップでの割引
- ナショナルトラストハンドブックの無料送付
- ナショナルトラストマガジンの年3回発行
会費ですが、会員種別によって分かれています。2025年3月現在の会費を会員種別ごとにこちらの表にまとめるとこのようになります。
ナショナルトラストの入場料一覧を紹介
さて、ここからはナショナルトラストの602の訪問先(2025年3月現在)の中で、入場料がかかるものについて、一覧をお見せしたいと思います。
ナショナルトラストの入場料には、下記のカテゴリーがあります。大人料金以外の料金については、例外もありますが基本的には大人料金の◯倍、という設定になっています。
- 大人料金 Adult (18+)
- 子ども料金 Child (5-17):大人料金の半額、5歳未満は無料
- 家族料金 Family (2 Adults and up to 3 children):大人料金の2.5倍
- 家族料金 Family with one adult:大人料金の1.5倍
ここで示す一覧では、大人料金 Adult (18+)と家族料金Family (2 Adults and up to 3 children)を表示していますが、順序は家族料金、または家族料金がない場合は大人2名子ども2名の金額順に表示しています。
なお、ナショナルトラストは入場料の改定を定期的におこなっており、あくまでも2025年3月時点の入場料ということをご了承ください。
入場料50ポンド以上
まずは入場料50ポンド以上の施設をご紹介します。どこの施設も入場料が高いだけあって、メンテンナンスが十分に行われていますし、訪問する価値が高いです。
| 名称 | 住所 | 大人料金 | 家族料金 |
| Waddesdon | Waddesdon, near Aylesbury, Buckinghamshire, HP18 0JH | £27.0 | £81.0 |
| Cragside | Rothbury, Morpeth, Northumberland, NE65 7PX | £25.0 | £62.5 |
| Mottisfont | near Romsey, Hampshire, SO51 0LP | £23.0 | £57.5 |
| Chartwell | Mapleton Road, Westerham, Kent, TN16 1PS | £22.0 | £55.0 |
| Lanhydrock | Bodmin, Cornwall, PL30 4AB | £22.0 | £55.0 |
| Stourhead | near Mere, Wiltshire, BA12 6QD | £22.0 | £55.0 |
| The Children’s Country House at Sudbury | Main Road, Sudbury, Ashbourne, Derbyshire, DE6 5HT | £22.0 | £55.0 |
| Cliveden | Cliveden Road, Taplow, Maidenhead, Buckinghamshire, SL1 8NS | £21.0 | £52.5 |
| Dyrham Park | Dyrham, near Bath, South Gloucestershire, SN14 8HY | £21.0 | £52.5 |
| Fountains Abbey and Studley Royal Water Garden | Fountains, Ripon, North Yorkshire, HG4 3DY | £21.0 | £52.5 |
| Hardwick | Doe Lea, Chesterfield, Derbyshire, S44 5QJ | £21.0 | £52.5 |
| Quarry Bank | Styal, Wilmslow, Cheshire, SK9 4HP | £21.0 | £52.5 |
| Belton Estate | Grantham, Lincolnshire, NG32 2LS | £20.0 | £50.0 |
| Kedleston Hall | Kedleston Road, near Quarndon, Derby, Derbyshire, DE22 5JH | £20.0 | £50.0 |
| Kingston Lacy | Wimborne Minster, Dorset, BH21 4EA | £20.0 | £50.0 |
| Lacock | Lacock, near Chippenham, Wiltshire, SN15 2LG | £20.0 | £50.0 |
| Nymans | Handcross, near Haywards Heath, West Sussex, RH17 6EB | £20.0 | £50.0 |
| Tyntesfield | Wraxall, Bristol, North Somerset, BS48 1PA | £20.0 | £50.0 |
| Wallington | Cambo, near Morpeth, Northumberland, NE61 4AR | £20.0 | £50.0 |
| Wimpole Estate | Arrington, Royston, Cambridgeshire, SG8 0BW | £20.0 | £50.0 |
| The Beatles’ Childhood Homes | Woolton and Allerton, Liverpool | £37.0→ £13.0(*) |
£111.0→ £39.0(*) |
(*)ナショナルトラスト会員の場合割引あり。大人料金£37.0→£13.0、子ども料金£18.5→£6.5
この50ポンド以上のカテゴリーについては、こちらの記事ですべての場所についての解説をしていますので、よろしければご参照ください。
ロンドンから近い、という点では下記の4つの施設を挙げたいと思います。
Waddesdon

ナショナルトラストの中でもっとも高額な入場料となっているのがこちらのワッデスドンマナーです。1874年にフェルディナンド・ド・ロスチャイルド男爵が美術コレクションを収容するために建てたフランスルネッサンス様式の城です。家族料金の設定がないこともあり、入場料は大人2名、子ども2名で81ポンドとなります。
| 名称 | Waddesdon |
| 住所 | Waddesdon, near Aylesbury, Buckinghamshire, HP18 0JH |
| 入場料 | 大人料金 Adult (18+):£27.0 子ども料金 Child (5-17):£13.5 ※家族料金の設定なし |
| 営業時間 | 水曜~金曜:午前10時~午後5時(Houseは午前11時~午後4時) 月曜に営業している週もあり |
| サイト | https://www.nationaltrust.org.uk/visit/oxfordshire-buckinghamshire-berkshire/waddesdon ※予約推奨 |
| 地図 |
Chartwell

ケントにあるチャートウェルのマナーハウスは、チャーチル元首相の邸宅であり、保有されていた宝物や贈答品などがそのままの形で一般公開されています。チャーチル元首相と夫人は1922 年にチャートウェルを購入し、その後40年間家族の住居として利用していました。
| 名称 | Chartwell |
| 住所 | Mapleton Road, Westerham, Kent, TN16 1PS |
| 入場料 | House, Garden, Studio Entrance 大人料金 Adult(18+):£22.0 子ども料金 Child(5-17):£11.0 家族料金 Family(2 Adults and up to 3 children):£55.0 家族料金 Family with one adult:£33.0 |
| 営業時間 | 毎日:午前10時~午後5時(Houseは午前11時~午後3時40分) |
| サイト | https://www.nationaltrust.org.uk/visit/kent/chartwell ※予約不要 |
| 地図 |
Cliveden
バッキンガムシャーにあるクリブデンは、当初1666年に建築家ウィリアム・ウィンドが第2代バッキンガム公爵ジョージ・ヴィリアーズの邸宅として設計し、建設されました。その後2度の焼失があり、現在のものは第2代サザーランド公爵のために1851年に建築家チャールズバリーによって建てられたものです。マナーハウス自体は、現在は高級ホテルとして運営されており、一泊のお値段は800ポンド(約15万円)ほどとなっています。
| 名称 | Cliveden |
| 住所 | Cliveden Road, Taplow, Maidenhead, Buckinghamshire, SL1 8NS |
| 入場料 | 大人料金 Adult(18+):£21.0 子ども料金 Child(5-17):£10.5 家族料金 Family(2 Adults and up to 3 children):£52.5 家族料金 Family with one adult:£31.5 |
| 営業時間 | 毎日:午前9時30分~午後5時30分 |
| サイト | https://www.nationaltrust.org.uk/visit/oxfordshire-buckinghamshire-berkshire/cliveden ※予約不要 |
| 地図 |
Nymans
ウェストサセックスにあるナイマンズは、1890年代からメッセル家が何世代も住んできました。ナイマンズの庭園は、19世紀後半に植物学者でデザイナーの、ルートヴィヒメッセルによって作られました。この庭園には、世界各地の重要な植物コレクションや伝統的な植物コレクションを備えており、庭園愛好家を喜ばせています。開放的な庭園のさまざまなエリアは、遺跡、彫像などを備えており一年中楽しめる美しさや魅力を堪能できます。
| 名称 | Nymans |
| 住所 | Handcross, near Haywards Heath, West Sussex, RH17 6EB |
| 入場料 | 大人料金 Adult(18+):£20.0 子ども料金 Child(5-17):£10.0 家族料金 Family(2 Adults and up to 3 children):£50.0 家族料金 Family with one adult:£30.0 |
| 営業時間 | 毎日:午前10時~午後5時(Houseは午前11~午後4時) |
| サイト | https://www.nationaltrust.org.uk/visit/sussex/nymans ※予約不要 |
| 地図 |
入場料45~49ポンド
続いて、入場料45~49ポンドの施設の一覧を見てみましょう。
| 名称 | 住所 | 大人料金 | 家族料金 |
| Hidcote | Hidcote Bartrim, near Chipping Campden, Gloucestershire, GL55 6LR | £19.0 | £47.5 |
| Petworth | Petworth House and Park, Petworth, West Sussex, GU28 9LR | £19.0 | £47.5 |
| Scotney Castle | Lamberhurst, Tunbridge Wells, Kent, TN3 8JN | £19.0 | £47.5 |
| Speke Hall | The Walk, Speke, Liverpool, L24 1XD | £19.0 | £47.5 |
| Basildon Park | Lower Basildon, Reading, Berkshire, RG8 9NR | £19.0 | £47.5 |
| Anglesey Abbey, Gardens and Lode Mill | Quy Road, Lode, Cambridge, Cambridgeshire, CB25 9EJ | £18.0 | £45.0 |
| Bodnant Garden | Bodnant Garden, Tal-y-Cafn, near Colwyn Bay, Conwy, LL28 5RE | £18.0 | £45.0 |
| Chirk Castle and Garden | Chirk Castle, Chirk, Wrexham, LL14 5AF | £18.0 | £45.0 |
| Dunster Castle and Watermill | Dunster Castle, Dunster, Minehead, Somerset, TA24 6NY | £18.0 | £45.0 |
| Erddig Hall and Garden | Erddig, Wrexham, LL13 0YT | £18.0 | £45.0 |
| Greys Court | Rotherfield Greys, Henley-on-Thames, Oxfordshire, RG9 4PG | £18.0 | £45.0 |
| Ightham Mote | Mote Road, Ivy Hatch, Sevenoaks, Kent, TN15 0NT | £18.0 | £45.0 |
| Knole | Sevenoaks, Kent, TN15 0RP (Sat Nav TN13 1HX) | £18.0 | £45.0 |
| Sheffield Park and Garden | Sheffield Park, Uckfield, East Sussex, TN22 3QX | £18.0 | £45.0 |
今回の記事では、各入場料のカテゴリーの中でロンドンからのアクセスが比較的良いスポットをご紹介したいと思います。
45~49ポンドの中で、私がおすすめするロンドンから比較的近い施設は下記の4か所です。
Scotney Castle

スコットニー城は、英国で最も美しいと言われる庭園、中世の堀のある城とビクトリア朝の田舎の邸宅で構成されています。邸宅は19世紀半ばにエドワード・ハッシー3世によって建てられたビクトリア朝様式のものです。おとぎ話に出てくるようなロマンティックな古城を見たいという方には是非おすすめしたい場所ですね。
| 名称 | Scotney Castle |
| 住所 | Lamberhurst, Tunbridge Wells, Kent, TN3 8JN |
| 入場料 | 大人料金 Adult(18+):£19.0 子ども料金 Child(5-17):£9.5 家族料金 Family(2 Adults and up to 3 children):£47.5 家族料金 Family with one adult:£28.5 |
| 営業時間 | 毎日:午前10時~午後5時(Houseは午前11時~午後4時30分) |
| サイト | https://www.nationaltrust.org.uk/visit/kent/scotney-castle ※予約推奨 |
| 地図 |
Basildon Park
バジルドン・パークは162ヘクタールの歴史ある庭園と、その中に佇む18 世紀のパラディオ様式の邸宅によって構成されています。邸宅は第二次世界大戦後に接収解除された後、1950年代にイリフ卿とイリフ夫人によって購入されたものです。
| 名称 | Basildon Park |
| 住所 | Lower Basildon, Reading, Berkshire, RG8 9NR |
| 入場料 | 大人料金 Adult(18+):£19.0 子ども料金 Child(5-17):£9.5 家族料金 Family(2 Adults and up to 3 children):£47.5 家族料金 Family with one adult:£28.5 |
| 営業時間 | 毎日:午前10時~午後5時(Houseは午前11時~午後5時) |
| サイト | https://www.nationaltrust.org.uk/visit/oxfordshire-buckinghamshire-berkshire/basildon-park ※予約不要 |
| 地図 |
Greys Court
グレイス・コートは16世紀に建設され、近年までブルナー家の住居となっていました。邸宅は家庭的なリビングルームを備え、心地よい雰囲気を醸し出しています。グレイス・コートエドワード三世の側近だったジョン・ド・グレイ卿が1346年に自分の家にグレートタワーを建てたところから始まり、タワーは現存しています。
| 名称 | Greys Court |
| 住所 | Rotherfield Greys, Henley-on-Thames, Oxfordshire, RG9 4PG |
| 入場料 | 大人料金 Adult(18+):£18.0 子ども料金 Child(5-17):£9.0 家族料金 Family(2 Adults and up to 3 children):£45.0 家族料金 Family with one adult:£27.0 |
| 営業時間 | 毎日:午前10時~午後5時(Houseは午前11時~午後5時) |
| サイト | https://www.nationaltrust.org.uk/visit/oxfordshire-buckinghamshire-berkshire/greys-court ※予約不要 |
| 地図 |
Knole
ノールはもともと大司教の宮殿として建てられましたが、王族からサックヴィル家に渡りました。ショールームにはサックヴィル家の織物、絵画、ロイヤル・スチュアート家の家具といったコレクションを展示しています。
| 名称 | Knole |
| 住所 | Sevenoaks, Kent, TN15 0RP |
| 入場料 | 大人料金 Adult(18+):£18.0 子ども料金 Child(5-17):£9.0 家族料金 Family(2 Adults and up to 3 children):£45.0 家族料金 Family with one adult:£27.0 |
| 営業時間 | 毎日:午前10時~午後5時(Showroom/Gatehouse towerは午前11時~午後4時) |
| サイト | https://www.nationaltrust.org.uk/visit/kent/knole ※予約推奨 |
| 地図 |
入場料40~44ポンド
次は入場料40~44ポンドの施設です。ナショナルトラストの入場料がかかる施設の中では、最も件数が多いボリュームゾーンとなっています。特に大人料金17ポンド、家族料金42.5ポンドの施設が最も多いです。
| 名称 | 住所 | 大人料金 | 家族料金 |
| Attingham Park | Atcham, Shrewsbury, Shropshire, SY4 4TP | £17.0 | £42.5 |
| Bateman’s | Bateman’s Lane, Burwash, East Sussex, TN19 7DS | £17.0 | £42.5 |
| Berrington Hall | near Leominster, Herefordshire, HR6 0DW | £17.0 | £42.5 |
| Blickling Estate | Blickling Estate, Aylsham, Norfolk, NR11 6NF | £17.0 | £42.5 |
| Buckland Abbey | Yelverton, Devon, PL20 6EY | £17.0 | £42.5 |
| Castle Drogo | Drewsteignton, near Exeter, Devon, EX6 6PB | £17.0 | £42.5 |
| Charlecote Park | Wellesbourne, Warwick, Warwickshire, CV35 9ER | £17.0 | £42.5 |
| Coleton Fishacre | Brownstone Road, Kingswear, Devon, TQ6 0EQ | £17.0 | £42.5 |
| Cotehele | St Dominick, near Saltash, Cornwall, PL12 6TA | £17.0 | £42.5 |
| Coughton Court | Coughton Court, Alcester, Warwickshire, B49 5JA | £17.0 | £42.5 |
| Croft Castle and Parkland | Yarpole, near Leominster, Herefordshire, HR6 9PW | £17.0 | £42.5 |
| Croome | near High Green, Worcester, Worcestershire, WR8 9DW | £17.0 | £42.5 |
| Dunham Massey | Woodhouse Lane, Altrincham, WA14 4SJ | £17.0 | £42.5 |
| Gibside | near Rowlands Gill, Gateshead, Tyne & Wear, NE16 6BG | £17.0 | £42.5 |
| Greenway | Greenway Road, Galmpton, near Brixham, Devon, TQ5 0ES | £17.0 | £42.5 |
| Ham House and Garden | Ham Street, Ham, Richmond, Surrey, TW10 7RS | £17.0 | £42.5 |
| Hanbury Hall | School Road, Hanbury, Droitwich Spa, Worcestershire, WR9 7EA | £17.0 | £42.5 |
| Hill Top and Hawkshead | Near Sawrey, Cumbria, LA22 0LF | £17.0 | £42.5 |
| Hinton Ampner | Hinton Ampner, near Alresford, Hampshire, SO24 0LA | £17.0 | £42.5 |
| Hughenden | High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 4LA | £17.0 | £42.5 |
| Killerton | Broadclyst, Exeter, Devon, EX5 3LE | £17.0 | £42.5 |
| Knightshayes | Knightshayes, Bolham, Tiverton, Devon, EX16 7RQ | £17.0 | £42.5 |
| Lyme | Disley, Stockport, Cheshire, SK12 2NR | £17.0 | £42.5 |
| Osterley Park and House | Jersey Road, Isleworth, Middlesex, TW7 4RB (sat nav TW7 4RD) | £17.0 | £42.5 |
| Packwood House | Packwood Lane, Lapworth, Warwickshire, B94 6AT | £17.0 | £42.5 |
| Penrhyn Castle and Garden | Bangor, Gwynedd, LL57 4HT | £17.0 | £42.5 |
| Polesden Lacey | Great Bookham, near Dorking, Surrey, RH5 6BD | £17.0 | £42.5 |
| Powis Castle and Garden | Welshpool, Powys, SY21 8RF | £17.0 | £42.5 |
| Standen House and Garden | West Hoathly Road, East Grinstead, West Sussex, RH19 4NE | £17.0 | £42.5 |
| Stowe Gardens | Stowe Gardens, Buckingham, Buckinghamshire, MK18 5EQ | £17.0 | £42.5 |
| Sutton Hoo | Tranmer House, Sutton Hoo, Woodbridge, Suffolk, IP12 3DJ | £17.0 | £42.5 |
| The Vyne | Vyne Road, Sherborne St John, Basingstoke, Hampshire, RG24 9HL | £17.0 | £42.5 |
| Trelissick | Feock, near Truro, Cornwall, TR3 6QL | £17.0 | £42.5 |
| Upton House and Gardens | near Banbury, Warwickshire, OX15 6HT | £17.0 | £42.5 |
| Wightwick Manor and Gardens | Wightwick Bank, Wolverhampton, West Midlands, WV6 8EE Use SAT NAV WV6 8BN | £17.0 | £42.5 |
| Carrick-a-Rede | 119a Whitepark Road, Ballintoy, County Antrim, BT54 6LS | £16.0 | £40.0 |
| St Michael’s Mount | Marazion, Cornwall, TR17 0EG | £16.0 | £40.0 |
40~45ポンドの価格帯の施設でロンドンから比較的アクセスの良い施設は下記の3つです。
Ham House and Garden
ハムハウスアンドガーデンはリッチモンドのテムズ川のほとりにあります。ナショナルトラストの邸宅・庭園では数少ないロンドンからアクセスしやすい場所です。邸宅は17世紀のもので、ローダーデール公爵と公爵夫人が共同で、イギリスで最も豪華なスチュアート調の邸宅の1つに改造しました。
| 名称 | Ham House and Garden |
| 住所 | Ham Street, Ham, Richmond, Surrey, TW10 7RS |
| 入場料 | 大人料金 Adult(18+):£17.0 子ども料金 Child(5-17):£8.5 家族料金 Family(2 Adults and up to 3 children):£42.5 家族料金 Family with one adult:£25.5 |
| 営業時間 | 毎日:午前10時~午後5時(Hallは午後12時~午後4時) |
| サイト | https://www.nationaltrust.org.uk/visit/london/ham-house-and-garden ※予約不要 |
| 地図 |
Hughenden
ヒューエンデンは、ビクトリア朝の首相ベンジャミン・ディズレーリと妻メアリー・アンが過ごした邸宅です。この邸宅は第二次世界大戦時には航空省に接収され、極秘作戦「ヒルサイド」という偵察写真から手描きの地図を提供する作戦に利用されていました。
| 名称 | Hughenden |
| 住所 | High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 4LA |
| 入場料 | 大人料金 Adult(18+):£17.0 子ども料金 Child(5-17):£8.5 家族料金 Family(2 Adults and up to 3 children):£42.5 家族料金 Family with one adult:£25.5 |
| 営業時間 | 毎日:午前10時~午後5時(Manorは午後11時~午後4時) |
| サイト | https://www.nationaltrust.org.uk/visit/oxfordshire-buckinghamshire-berkshire/hughenden ※予約不要 |
| 地図 |
Osterley Park and House
オスタリーパークアンドハウスは、ピカデリーラインのOsterly駅から徒歩でアクセスできる、非常に便利な場所にあります。ロンドンに残る最後の昔の邸宅と呼ばれており、その邸宅はかつてホレス・ウォルポールが「宮殿の中の宮殿」と評しました。
チャイルド一家が友人や顧客をもてなすために建築家兼デザイナーのロバート・アダムに依頼し、1780年に邸宅が建設されました。
| 名称 | Osterley Park and House |
| 住所 | Jersey Road, Isleworth, Middlesex, TW7 4RB |
| 入場料 | 大人料金 Adult(18+):£17.0 子ども料金 Child(5-17):£8.5 家族料金 Family(2 Adults and up to 3 children):£42.5 家族料金 Family with one adult:£25.5 |
| 営業時間 | 毎日:午前10時~午後5時(Hallは午前11時~午後3時30分) |
| サイト | https://www.nationaltrust.org.uk/visit/london/osterley-park-and-house ※予約不要 |
| 地図 |
入場料35~39ポンド
入場料35~39ポンドの施設は33件ありました。下記のとおりです。
| 名称 | 住所 | 大人料金 | 家族料金 |
| Baddesley Clinton | Rising Lane, Baddesley Clinton, Warwickshire, B93 0DQ | £15.0 | £37.5 |
| Beningbrough | Beningbrough, York, North Yorkshire, YO30 1DD | £15.0 | £37.5 |
| Corfe Castle | The Square, Corfe Castle, Wareham, Dorset, BH20 5EZ | £15.0 | £37.5 |
| Farne Islands | Near Seahouses, Northumberland, For Sat Nav use NE68 7RQ | £15.0 | £37.5 |
| Felbrigg Hall, Gardens and Estate | Felbrigg Hall, Gardens and Estate, Norwich, Norfolk, NR11 8PP | £15.0 | £37.5 |
| Giant’s Causeway | 44 Causeway Road, Bushmills, County Antrim, BT57 8SU | £15.0 | £37.5 |
| Little Moreton Hall | Newcastle Road, Congleton, Cheshire, CW12 4SD | £15.0 | £37.5 |
| Mount Stewart | Portaferry Road, Newtownards, County Down, BT22 2AD | £15.0 | £37.5 |
| Saltram | Plympton, Plymouth, Devon, PL7 1UH | £15.0 | £37.5 |
| Shugborough Estate | Milford, near Stafford, Staffordshire, ST17 0UP | £15.0 | £37.5 |
| Snowshill Manor and Garden | Snowshill, near Broadway, Gloucestershire, WR12 7JU | £15.0 | £37.5 |
| The Workhouse and Infirmary | Upton Road, Southwell, Nottinghamshire, NG25 0PT | £15.0 | £37.5 |
| Buscot Park | Faringdon, Oxfordshire, SN7 8BU | £14.0 | £35.0 |
| Calke Abbey | Ticknall, Derby, Derbyshire, DE73 7JF | £14.0 | £35.0 |
| Canons Ashby | near Daventry, Northamptonshire, NN11 3SD | £14.0 | £35.0 |
| Castle Ward | Strangford, Downpatrick, County Down, BT30 7BA | £14.0 | £35.0 |
| Chastleton | Chastleton, near Moreton-in-Marsh, Oxfordshire, GL56 0SU | £14.0 | £35.0 |
| Chedworth Roman Villa | Yanworth, near Cheltenham, Gloucestershire, GL54 3LJ | £14.0 | £35.0 |
| Claremont Landscape Garden | Portsmouth Road, Esher, Surrey, KT10 9JG | £14.0 | £35.0 |
| Emmetts Garden | Ide Hill, Sevenoaks, Kent, TN14 6BA | £14.0 | £35.0 |
| Florence Court | Enniskillen, County Fermanagh, BT92 1DB | £14.0 | £35.0 |
| Great Chalfield Manor and Garden | near Melksham, Wiltshire, SN12 8NH | £14.0 | £35.0 |
| Ickworth Estate | The Rotunda, Horringer, Bury St Edmunds, Suffolk, IP29 5QE | £14.0 | £35.0 |
| Lytes Cary Manor | near Somerton, Somerset, TA11 7HU | £14.0 | £35.0 |
| Montacute House | Montacute, Somerset, TA15 6XP | £14.0 | £35.0 |
| Newark Park | Newark Park, Ozleworth, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 7PZ | £14.0 | £35.0 |
| Orford Ness National Nature Reserve | Quay Street, Orford, Suffolk, IP12 2NU | £14.0 | £35.0 |
| Seaton Delaval Hall | The Avenue, Seaton Sluice, Northumberland, NE26 4QR | £14.0 | £35.0 |
| Sizergh | Sizergh, near Kendal, Cumbria, LA8 8DZ | £14.0 | £35.0 |
| The Homewood | Portsmouth Road, Esher, Surrey, KT10 9JL | £14.0 | £35.0 |
| Trerice | Kestle Mill, near Newquay, Cornwall, TR8 4PG | £14.0 | £35.0 |
| Winkworth Arboretum | Hascombe Road, Godalming, Surrey, GU8 4AD | £14.0 | £35.0 |
| Woolsthorpe Manor | Water Lane, Woolsthorpe by Colsterworth, Grantham, Lincolnshire, NG33 5PD | £14.0 | £35.0 |
入場料35~39ポンドの中からロンドンからのアクセスが比較的良い施設は2件あります。
Emmetts Garden
エメッツガーデンは、フレデリック・ラボックが所有していたエドワード朝の邸宅で、植物愛好家の情熱と家族の愛する家の両方となりました。庭園は19世紀後半に造られ、ウィリアム・ロビンソンの影響を受けており、世界中から集められた珍しい樹木や低木が数多く植えられています。ケントでは最も高い場所の一つであるため、高台からの景色も見逃せません。
| 名称 | Emmetts Garden |
| 住所 | Ide Hill, Sevenoaks, Kent, TN14 6BA |
| 入場料 | 大人料金 Adult(18+):£14.0 子ども料金 Child(5-17):£7.0 家族料金 Family(2 Adults and up to 3 children):£35.0 家族料金 Family with one adult:£21.0 |
| 営業時間 | 毎日:午前10時~午後5時 |
| サイト | https://www.nationaltrust.org.uk/visit/kent/emmetts-garden ※予約不要 |
| 地図 |
The Homewood

1938年の初夏に完成したホームウッドは、モダニズムデザインの傑作です。建築家パトリック・グウィンが、家族のためにホームウッドを設計し、彼は生涯この家に住み続けました。友人で建築家のデニス・ラスダン卿は、ホームウッドを「パトリックの生涯の最大の愛」と述べています。このホームウッドは現在ガイドツアー参加者のみが見学できる施設となっていますので、ご注意ください。
| 名称 | The Homewood |
| 住所 | Portsmouth Road, Esher, Surrey, KT10 9JL |
| 入場料 | 大人料金 Adult(18+):£14.0 子ども料金 Child(5-17):£7.0 家族料金 Family(2 Adults and up to 3 children):£35.0 家族料金 Family with one adult:£21.0 |
| 営業時間 | 特定日のみ営業 |
| サイト | https://www.nationaltrust.org.uk/visit/surrey/the-homewood ※ガイドツアー予約のみ |
| 地図 |
入場料30~34ポンド
入場料30~34ポンドの施設となります。ナショナルトラストの施設は入場料の分布が各価格帯に広がっていますが、この価格帯でも十分に訪問する価値のある施設が多いです。
| 名称 | 住所 | 大人料金 | 家族料金 |
| Biddulph Grange Garden | Grange Road, Biddulph, Staffordshire, ST8 7SD | £13.0 | £32.5 |
| Dolaucothi | Pumsaint, Llanwrda, Carmarthenshire, SA19 8US | £13.0 | £32.5 |
| Dyffryn Gardens | Dyffryn Gardens, St Nicholas, Vale of Glamorgan, CF5 6FZ | £13.0 | £32.5 |
| Fenton House and Garden | Hampstead Grove, Hampstead, London, NW3 6SP | £13.0 | £32.5 |
| Glendurgan Garden | Mawnan Smith, Falmouth, Cornwall, TR11 5JZ | £13.0 | £32.5 |
| Godolphin | Godolphin Cross, Helston, Cornwall, TR13 9RE | £13.0 | £32.5 |
| Hatchlands Park | East Clandon, Guildford, Surrey, GU4 7RT | £13.0 | £32.5 |
| Levant Mine and Beam Engine | Trewellard, Pendeen, near St Just, Cornwall, TR19 7SX | £13.0 | £32.5 |
| Melford Hall | Long Melford, Sudbury, Suffolk, CO10 9AA | £13.0 | £32.5 |
| Nostell | Doncaster Road, Nostell, near Wakefield, West Yorkshire, WF4 1QE | £13.0 | £32.5 |
| Nuffield Place | Huntercombe, near Henley-on-Thames, Oxfordshire, RG9 5RY | £13.0 | £32.5 |
| Oxburgh Estate | Oxborough, near Swaffham, Norfolk, PE33 9PS | £13.0 | £32.5 |
| Plas Newydd House and Garden | Plas Newydd House and Garden, Llanfairpwll, Anglesey, LL61 6DQ | £13.0 | £32.5 |
| Red House | Red House Lane, Bexleyheath, London, DA6 8JF | £13.0 | £32.5 |
| Sissinghurst Castle Garden | Biddenden Road, near Cranbrook, Kent, TN17 2AB | £13.0 | £32.5 |
| The Courts Garden | Holt, near Bradford on Avon, Wiltshire, BA14 6RR | £13.0 | £32.5 |
| Tredegar House | Tredegar House, Pencarn Way, Newport, NP10 8YW | £13.0 | £32.5 |
| Trengwainton Garden | Madron, near Penzance, Cornwall, TR20 8RZ | £13.0 | £32.5 |
| 2 Willow Road | Hampstead, London, NW3 1TH | £12.0 | £30.0 |
| Antony | Torpoint, Cornwall, PL11 2QA | £12.0 | £30.0 |
| Barrington Court | Barrington, near Ilminster, Somerset, TA19 0NQ | £12.0 | £30.0 |
| Bodiam Castle | Bodiam, near Robertsbridge, East Sussex, TN32 5UA | £12.0 | £30.0 |
| Brockhampton | Brockhampton Estate, Bringsty, near Bromyard, Herefordshire, WR6 5TB | £12.0 | £30.0 |
| Clevedon Court | Tickenham Road, Clevedon, North Somerset, BS21 6QU | £12.0 | £30.0 |
| Lindisfarne Castle | Holy Island, Berwick-upon-Tweed, Northumberland, TD15 2SH | £12.0 | £30.0 |
| Lydford Gorge | Lydford, near Tavistock, Devon, EX20 4BH | £12.0 | £30.0 |
| Moseley Old Hall | Moseley Old Hall Lane, Fordhouses, Wolverhampton, Staffordshire, WV10 7HY | £12.0 | £30.0 |
| Rufford Old Hall | 200 Liverpool Road, Rufford, near Ormskirk, Lancashire, L40 1SG | £12.0 | £30.0 |
| Smallhythe Place | Smallhythe, Tenterden, Kent, TN30 7NG | £12.0 | £30.0 |
| Treasurer’s House, York | Minster Yard, York, North Yorkshire, YO1 7JL | £12.0 | £30.0 |
| Westwood Manor | Westwood, near Bradford-on-Avon, Wiltshire, BA15 2AF | £12.0 | £30.0 |
| West Green House Garden | West Green, Hartley Wintney, Hampshire, RG27 8JB | £10.0 | £30.0 |
Fenton House and Garden

